Bulandshahr | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Ubicación del distrito de Bulandshahr en Uttar Pradesh. | ||
Coordenadas | 28°25′00″N 77°50′00″E / 28.416666666667, 77.833333333333 | |
Capital | Bulandshahr | |
Entidad | Distrito | |
• País | India | |
• Estado | Uttar Pradesh | |
Superficie | ||
• Total | 3719 km² | |
Población (2011[1]) | ||
• Total | 3 498 507 hab. | |
• Densidad | 787,92 hab./km² | |
Huso horario | UTC+05:30 | |
ISO 3166-2 | IN.UP.BU[2] | |
Sitio web oficial | ||
Bulandshahr (en hindi; बुलन्दशहर ज़िला, urdu; بلند شہر ضلع) es un distrito de India en el estado de Uttar Pradesh. Código ISO: IN.UP.BU.[2]
Comprende una superficie de 3719 km².
El centro administrativo es la ciudad de Bulandshahr.